Established 1999
 
8,000 companies from
USA,Canada and India.
 
   
Search over 25,000 News & Earnings Archives    
 
Record Not Found
Please inform us and try later.

()

 
123Jump Rating:   Underwriters:
     
Status:  
 
Address: FiledDate:
     
  Filed Price Range ($):
       
Telephone: Filed Offer Amount ($ Million): $
       
Fax: Shares Offered (Millions):
       
Websites: Shares Outstanding (Millions):
       
Management: IPO Date:
     
  Final Offer Price ($): $
       
Industry: Final Offer Size (Millions of Shares):
       
Employees: Final Offer Amount ($ Million): $0.00
       
Competitors: S-1 Forms:
     
   
       
     
     
     
       
 
- Avoid        - Value Gap        - Short-Term Growth        - Long-Term Growth        - Long-Term Value

Quarterly Performance   

Qtr Ended

Revenues Net Income EPS
03 / 2001 12634 135 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
06 / 2001 12497 315 0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
09 / 2001 10691 19
12 / 2001 13243 1017 0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875
03 / 2002 13132 253 0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
06 / 2002 12085 212 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
09 / 2002 10551 19778 1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
12 / 2002 6145 320 0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
Major Stock Holders   (Prior To Offering)

Name

Graeme Cooksley NA NA NA NA NA NA
John R. Walles NA NA NA NA NA NA
Michael Greenough NA NA NA NA NA NA
Stephen Feinberg NA NA NA NA NA NA
Stephen P. Earhart NA NA NA NA NA NA

Income Data 
Year Revenues Costs Oper Income Taxes Net Income EPS
2001 136.80000000000001136868377216160297393798828125 113.2999999999999971578290569595992565155029296875 -30.89999999999999857891452847979962825775146484375 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625 -41.2000000000000028421709430404007434844970703125 -13.8900000000000005684341886080801486968994140625
2002 160 103.099999999999994315658113919198513031005859375 8.4000000000000003552713678800500929355621337890625 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875 1.100000000000000088817841970012523233890533447265625 -0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875
2003 297.3999999999999772626324556767940521240234375 162.19999999999998863131622783839702606201171875 50.60000000000000142108547152020037174224853515625 -10.5999999999999996447286321199499070644378662109375 51.89999999999999857891452847979962825775146484375 13.1699999999999999289457264239899814128875732421875
2004 297.69999999999998863131622783839702606201171875 174.5 28.800000000000000710542735760100185871124267578125 9.199999999999999289457264239899814128875732421875 13.5999999999999996447286321199499070644378662109375 -0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375

Balance Sheet Data

Year

Cash Acct Recv. Inventory Total Cur Assets Total Cur Liability PPE Total Assets LT Debt SH Equity
2002 17 69.5 0.00 110.099999999999994315658113919198513031005859375 144.19999999999998863131622783839702606201171875 3.399999999999999911182158029987476766109466552734375 171.19999999999998863131622783839702606201171875 53.7000000000000028421709430404007434844970703125 -54.10000000000000142108547152020037174224853515625
2003 65.099999999999994315658113919198513031005859375 148.30000000000001136868377216160297393798828125 0.00 259.30000000000001136868377216160297393798828125 402.8999999999999772626324556767940521240234375 16.89999999999999857891452847979962825775146484375 779.8999999999999772626324556767940521240234375 183.30000000000001136868377216160297393798828125 128.30000000000001136868377216160297393798828125
2004 94.400000000000005684341886080801486968994140625 205.099999999999994315658113919198513031005859375 0.00 354.3999999999999772626324556767940521240234375 468.3999999999999772626324556767940521240234375 15.699999999999999289457264239899814128875732421875 896.1000000000000227373675443232059478759765625 225.5 133.30000000000001136868377216160297393798828125

Cash Flow Summary

Year

Net Cash-Ops Net Cash-Inv Net Cash-Fin Net Change
2001 -9.5 0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875 3.399999999999999911182158029987476766109466552734375 -4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
2002 20.60000000000000142108547152020037174224853515625 -25.60000000000000142108547152020037174224853515625 14.300000000000000710542735760100185871124267578125 9.5
2003 49.5 -198 198 48.10000000000000142108547152020037174224853515625
2004 15.199999999999999289457264239899814128875732421875 -27.5 40.5 29.300000000000000710542735760100185871124267578125
 

 


350 Fund Managers Interviews - 10-year Annual earnings on 4,600 U.S. companies - 20-quarter Earnings on 3,800 U.S. companies - 3,200 U.S. IPO Prospectuses
- 2,100 Economic data releases from U.S., EU, UK, India, HK and Australia. 10-year Annual reports on 3,500 U.S. companies -
U.S. Earnings Calendar with 4,800 companies - 90,000 10-K reports - 26,000 Global markets news archive - 2,200 Earnings Conference Call Summaries

© 1999-2008 123jump.com. All rights reserved