Established 1999
 
8,000 companies from
USA,Canada and India.
 
   
Search over 25,000 News & Earnings Archives    
 
Record Not Found
Please inform us and try later.

()

 
123Jump Rating:   Underwriters:
     
Status:  
 
Address: FiledDate:
     
  Filed Price Range ($):
       
Telephone: Filed Offer Amount ($ Million): $
       
Fax: Shares Offered (Millions):
       
Websites: Shares Outstanding (Millions):
       
Management: IPO Date:
     
  Final Offer Price ($): $
       
Industry: Final Offer Size (Millions of Shares):
       
Employees: Final Offer Amount ($ Million): $0.00
       
Competitors: S-1 Forms:
     
   
       
     
     
     
       
 
- Avoid        - Value Gap        - Short-Term Growth        - Long-Term Growth        - Long-Term Value

Quarterly Performance   

Qtr Ended

Revenues Net Income EPS
03 / 1999 -909395 -2.979999999999999982236431605997495353221893310546875
06 / 1999 -899723 -2.930000000000000159872115546022541821002960205078125
09 / 1999 -1133001 -3.6699999999999999289457264239899814128875732421875
12 / 1999 -2064130 -6.4900000000000002131628207280300557613372802734375
03 / 2000 -1619820 -4.45000000000000017763568394002504646778106689453125
06 / 2000 -1455523 -4
09 / 2000 -2322157 -6.19000000000000039079850466805510222911834716796875
12 / 2000 -3452724 -0.939999999999999946709294817992486059665679931640625
Major Stock Holders   (Prior To Offering)

Name

Class A
John E. Koerner III NA 14.30 NA NA NA NA
Koerner Capital Corporation NA 14.30 NA NA NA NA
Nigel L. Webb NA 17.40 NA NA NA NA
Pascal Moura NA 7.30 NA NA NA NA
Shashoua Voting Trust NA 11.10 NA NA NA NA

Income Data 
Year Revenues Costs Oper Income Taxes Net Income EPS
1998 0.00 3861 -3860.82799999999997453414835035800933837890625 0.00 -3780.670000000000072759576141834259033203125 -12.4399999999999995026200849679298698902130126953125
1999 0.00 5077 -5076.8800000000001091393642127513885498046875 0.00 -5006.25 -16.1700000000000017053025658242404460906982421875
2000 0.00 9059 -9058.7099999999991268850862979888916015625 0.00 -8796.850000000000363797880709171295166015625 -24.219999999999998863131622783839702606201171875
2001 0.00 13942 -13942.3199999999997089616954326629638671875 0.00 -13632.010000000000218278728425502777099609375 -31.92999999999999971578290569595992565155029296875

Balance Sheet Data

Year

Cash Acct Recv. Inventory Total Cur Assets Total Cur Liability PPE Total Assets LT Debt SH Equity
1999 282036 0.00 0.00 2337997 1174390 50011 2397450 0.00 1191262
2000 11022306 0.00 0.00 12812578 1581654 183019 13166476 14402 11552986
2001 4216481 0.00 0.00 4273325 2757169 418776 4988328 26142 2191100

Cash Flow Summary

Year

Net Cash-Ops Net Cash-Inv Net Cash-Fin Net Change
1998 -3267628 -19267 4534418 1247523
1999 -4836007 -6386 1574444 -3267949
2000 -7373432 -316352 18430054 10740270
2001 -30692580 -883833 35792894 4216481
 

 


350 Fund Managers Interviews - 10-year Annual earnings on 4,600 U.S. companies - 20-quarter Earnings on 3,800 U.S. companies - 3,200 U.S. IPO Prospectuses
- 2,100 Economic data releases from U.S., EU, UK, India, HK and Australia. 10-year Annual reports on 3,500 U.S. companies -
U.S. Earnings Calendar with 4,800 companies - 90,000 10-K reports - 26,000 Global markets news archive - 2,200 Earnings Conference Call Summaries

© 1999-2008 123jump.com. All rights reserved