Established 1999
 
8,000 companies from
USA,Canada and India.
 
   
Search over 25,000 News & Earnings Archives    
 
Record Not Found
Please inform us and try later.

()

 
123Jump Rating:   Underwriters:
     
Status:  
 
Address: FiledDate:
     
  Filed Price Range ($):
       
Telephone: Filed Offer Amount ($ Million): $
       
Fax: Shares Offered (Millions):
       
Websites: Shares Outstanding (Millions):
       
Management: IPO Date:
     
  Final Offer Price ($): $
       
Industry: Final Offer Size (Millions of Shares):
       
Employees: Final Offer Amount ($ Million): $0.00
       
Competitors: S-1 Forms:
     
   
       
     
     
     
       
 
- Avoid        - Value Gap        - Short-Term Growth        - Long-Term Growth        - Long-Term Value

Quarterly Performance   

Qtr Ended

Revenues Net Income EPS
09 / 2000 109 -2646
12 / 2000 332 4645
03 / 2001 352 -2697
06 / 2001 1376 -2750
09 / 2001 4317 -3784
12 / 2001 7040 -8025
03 / 2002 24278 4808
06 / 2002 16822 -5304
Major Stock Holders   (Prior To Offering)

Name

Core Capital Partners, L.P. NA NA NA NA NA NA
David A. Steinberg NA NA NA NA NA NA
Mark J. Levine NA NA NA NA NA NA
RAF NetVentures, L.P. NA NA NA NA NA NA
Robert S. Adelson NA NA NA NA NA NA

Income Data 
Year Revenues Costs Oper Income Taxes Net Income EPS
1999 0.00 0.00 -903.990000000000009094947017729282379150390625 0.00 -900.6399999999999863575794734060764312744140625 -0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
2000 498.8500000000000227373675443232059478759765625 504.25 -8856.04999999999927240423858165740966796875 0.00 -8833.870000000000800355337560176849365234375 -0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625
2001 13083.70000000000072759576141834259033203125 10084.7900000000008731149137020111083984375 -17114.56000000000130967237055301666259765625 0.00 -17259.09000000000014551915228366851806640625 -0.810000000000000053290705182007513940334320068359375
2002 41100.4400000000023283064365386962890625 17493.68999999999869032762944698333740234375 -204.419999999999987494447850622236728668212890625 0.00 -495.81000000000000227373675443232059478759765625 -0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875

Balance Sheet Data

Year

Cash Acct Recv. Inventory Total Cur Assets Total Cur Liability PPE Total Assets LT Debt SH Equity
2000 2524349 164418 99206 2986044 3597381 744770 3800442 0.00 -8609382
2001 13936248 6112489 961295 23432291 22559511 1628015 28921008 0.00 21349337
2002 10051028 10163587 860085 21869332 16059948 3703626 37826442 0.00 -9479850

Cash Flow Summary

Year

Net Cash-Ops Net Cash-Inv Net Cash-Fin Net Change
1999 -776995 0.00 1241677 464682
2000 -5836191 -804980 8700838 2059667
2001 -5635185 -1177532 18224616 11411899
2002 -5239236 867796 486220 -3885220
 

 


350 Fund Managers Interviews - 10-year Annual earnings on 4,600 U.S. companies - 20-quarter Earnings on 3,800 U.S. companies - 3,200 U.S. IPO Prospectuses
- 2,100 Economic data releases from U.S., EU, UK, India, HK and Australia. 10-year Annual reports on 3,500 U.S. companies -
U.S. Earnings Calendar with 4,800 companies - 90,000 10-K reports - 26,000 Global markets news archive - 2,200 Earnings Conference Call Summaries

© 1999-2008 123jump.com. All rights reserved