Established 1999
 
8,000 companies from
USA,Canada and India.
 
   
Search over 25,000 News & Earnings Archives    
 
Record Not Found
Please inform us and try later.

()

 
123Jump Rating:   Underwriters:
     
Status:  
 
Address: FiledDate:
     
  Filed Price Range ($):
       
Telephone: Filed Offer Amount ($ Million): $
       
Fax: Shares Offered (Millions):
       
Websites: Shares Outstanding (Millions):
       
Management: IPO Date:
     
  Final Offer Price ($): $
       
Industry: Final Offer Size (Millions of Shares):
       
Employees: Final Offer Amount ($ Million): $0.00
       
Competitors: S-1 Forms:
     
   
       
     
     
     
       
 
- Avoid        - Value Gap        - Short-Term Growth        - Long-Term Growth        - Long-Term Value

Quarterly Performance   

Qtr Ended

Revenues Net Income EPS
03 / 2002 13569619 66554 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
06 / 2002 11766837 69640 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
09 / 2002 15724685 15556 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
12 / 2002 20327929 340874 0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
03 / 2003 15121108 174396 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
06 / 2003 14767346 161911 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
09 / 2003 12768023 215794 0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
12 / 2003 18505352 256429 0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
03 / 2004 13202960 44831
06 / 2004 14749663 161911 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
09 / 2004 16772384 666414 0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375
Major Stock Holders   (Prior To Offering)

Name

Barry Antebi NA NA NA NA NA NA
Elliot Antebi NA NA NA NA NA NA
Mark Antebi NA NA NA NA NA NA
Norman Dawidowicz NA NA NA NA NA NA
Steven Szklarz NA NA NA NA NA NA

Income Data 
Year Revenues Costs Oper Income Taxes Net Income EPS
2001 30082570 27667500 686662 40079 640528 0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
2002 61389070 56571119 649883 25978 628624 0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
2003 61161829 55445193 760358 38739 772274 0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375
2004 44725007 40041652 944649 53646 873156 0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875

Balance Sheet Data

Year

Cash Acct Recv. Inventory Total Cur Assets Total Cur Liability PPE Total Assets LT Debt SH Equity
2002 134475 710741 1509054 2365740 2010318 938167 3624203 0.00 842655
2003 774501 346913 1651464 2821430 2535756 924185 3795615 0.00 511455
2004 75391 252951 2669362 2997704 2557657 93762 3091466 0.00 533809

Cash Flow Summary

Year

Net Cash-Ops Net Cash-Inv Net Cash-Fin Net Change
2001 -338093 -37075 339317 -35851
2002 876956 -921819 179338 134475
2003 1263238 -32277 -590935 640026
2004 23481 -29208 -693383 -699110
 

 


350 Fund Managers Interviews - 10-year Annual earnings on 4,600 U.S. companies - 20-quarter Earnings on 3,800 U.S. companies - 3,200 U.S. IPO Prospectuses
- 2,100 Economic data releases from U.S., EU, UK, India, HK and Australia. 10-year Annual reports on 3,500 U.S. companies -
U.S. Earnings Calendar with 4,800 companies - 90,000 10-K reports - 26,000 Global markets news archive - 2,200 Earnings Conference Call Summaries

© 1999-2008 123jump.com. All rights reserved